![]() |
EMODnet Physics ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in|![]() Brought to you by EMODnet Physics |
Dataset Title: | CCHDO GO SHIP ctd data
![]() ![]() |
Institution: | CCHDO (Dataset ID: CCHDO_GO_SHIP_CTD) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
expocode | station | cast | profile_type | geometry_container |
---|---|---|---|---|
06ANTXVI_2 | 100 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 101 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 102 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 103 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 104 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 105 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 106 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 107 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 108 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 109 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 11 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 110 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 111 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 112 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 113 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 114 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 115 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 116 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 117 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 118 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 119 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 12 | 3 | C | |
06ANTXVI_2 | 120 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 121 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 122 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 123 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 124 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 125 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 126 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 127 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 128 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 129 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 13 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 130 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 131 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 132 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 133 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 134 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 135 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 136 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 137 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 138 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 139 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 14 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 140 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 141 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 142 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 143 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 144 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 145 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 146 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 147 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 148 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 149 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 15 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 16 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 17 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 18 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 3 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 4 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 5 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 6 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 7 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 8 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 9 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 10 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 11 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 12 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 13 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 14 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 15 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 16 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 17 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 18 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 19 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 20 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 21 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 22 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 23 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 24 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 25 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 26 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 27 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 28 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 29 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 30 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 31 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 32 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 33 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 34 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 35 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 36 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 37 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 38 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 39 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 40 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 41 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 42 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 43 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 44 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 45 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 46 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 47 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 48 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 49 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 50 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 51 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 52 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 53 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 54 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 55 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 56 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 57 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 58 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 59 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 60 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 61 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 62 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 63 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 64 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 65 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 66 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 67 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 68 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 69 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 70 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 71 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 72 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 73 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 74 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 75 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 76 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 77 | C | |
06ANTXVI_2 | 19 | 78 | C | |
06ANTXVI_2 | 20 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 21 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 22 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 23 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 24 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 25 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 26 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 27 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 28 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 29 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 30 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 31 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 32 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 33 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 34 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 35 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 36 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 37 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 38 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 39 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 40 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 41 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 42 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 43 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 44 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 45 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 46 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 47 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 48 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 49 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 50 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 51 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 52 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 53 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 54 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 55 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 56 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 57 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 58 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 59 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 60 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 61 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 61 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 61 | 3 | C | |
06ANTXVI_2 | 62 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 63 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 64 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 65 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 66 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 2 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 3 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 4 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 5 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 6 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 7 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 8 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 9 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 10 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 11 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 12 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 13 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 14 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 15 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 16 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 17 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 18 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 19 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 20 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 21 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 22 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 23 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 24 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 25 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 26 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 27 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 28 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 29 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 30 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 31 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 32 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 33 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 34 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 35 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 36 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 37 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 38 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 39 | C | |
06ANTXVI_2 | 67 | 40 | C | |
06ANTXVI_2 | 68 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 69 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 70 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 71 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 72 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 73 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 74 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 75 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 76 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 77 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 78 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 79 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 80 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 81 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 82 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 83 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 84 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 85 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 86 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 87 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 88 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 89 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 90 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 91 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 92 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 93 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 94 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 95 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 97 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 98 | 1 | C | |
06ANTXVI_2 | 99 | 2 | C | |
06ANTXVIII_3 | 109 | 2 | C | |
06ANTXVIII_3 | 110 | 3 | C | |
06ANTXVIII_3 | 111 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 112 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 113 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 114 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 116 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 117 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 118 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 119 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 120 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 121 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 122 | 3 | C | |
06ANTXVIII_3 | 123 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 124 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 125 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 126 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 127 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 128 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 129 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 130 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 131 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 132 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 133 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 134 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 135 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 136 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 137 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 138 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 139 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 140 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 141 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 142 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 143 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 144 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 145 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 146 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 147 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 148 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 149 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 150 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 151 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 152 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 153 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 154 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 155 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 156 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 157 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 158 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 159 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 160 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 161 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 162 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 163 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 164 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 165 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 166 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 167 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 168 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 169 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 170 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 171 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 172 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 173 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 174 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 175 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 176 | 1 | C | |
06ANTXVIII_3 | 177 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 185 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 187 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 188 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 189 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 190 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 191 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 193 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 194 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 195 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 196 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 197 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 198 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 199 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 200 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 201 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 202 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 203 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 204 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 205 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 206 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 207 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 208 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 209 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 210 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 211 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 212 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 213 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 214 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 215 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 216 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 217 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 218 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 219 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 220 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 221 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 222 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 223 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 224 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 225 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 226 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 227 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 228 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 229 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 230 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 231 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 232 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 233 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 234 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 236 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 237 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 238 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 239 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 240 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 241 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 242 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 243 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 244 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 245 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 246 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 247 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 248 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 249 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 250 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 251 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 252 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 253 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 254 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 255 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 256 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 257 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 258 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 259 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 260 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 261 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 262 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 263 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 263 | 2 | C | |
06AQ19851106 | 264 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 264 | 2 | C | |
06AQ19851106 | 265 | 1 | C | |
06AQ19851106 | 266 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 004 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 005 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 007 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 008 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 009 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 010 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 011 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 013 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 015 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 016 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 017 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 018 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 019 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 025 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 027 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 029 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 031 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 035 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 037 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 039 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 041 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 043 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 046 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 048 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 050 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 052 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 054 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 056 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 058 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 063 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 065 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 067 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 068 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 070 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 072 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 074 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 076 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 077 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 078 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 079 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 080 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 081 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 083 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 084 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 086 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 087 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 088 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 089 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 090 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 091 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 092 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 093 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 094 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 095 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 096 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 097 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 098 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 099 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 100 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 101 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 102 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 104 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 105 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 106 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 109 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 110 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 111 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 112 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 113 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 114 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 115 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 116 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 117 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 118 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 119 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 120 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 121 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 122 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 123 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 124 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 125 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 126 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 127 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 128 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 129 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 130 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 131 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 132 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 133 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 134 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 135 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 136 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 137 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 138 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 139 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 140 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 141 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 142 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 143 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 144 | 1 | C | |
06AQ19860506 | 145 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 490 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 498 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 503 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 504 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 508 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 509 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 510 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 511 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 512 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 514 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 515 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 516 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 517 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 518 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 521 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 521 | 2 | C | |
06AQ19860928 | 526 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 527 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 528 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 529 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 530 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 532 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 533 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 542 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 543 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 544 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 545 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 546 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 548 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 549 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 550 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 553 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 554 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 555 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 556 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 561 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 561 | 2 | C | |
06AQ19860928 | 562 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 563 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 564 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 565 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 566 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 567 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 568 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 569 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 570 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 573 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 576 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 577 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 578 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 579 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 580 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 583 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 584 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 595 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 596 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 597 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 598 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 599 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 600 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 601 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 602 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 603 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 604 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 604 | 2 | C | |
06AQ19860928 | 605 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 606 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 607 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 608 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 610 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 618 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 619 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 620 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 620 | 2 | C | |
06AQ19860928 | 621 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 622 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 624 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 625 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 626 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 627 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 632 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 633 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 636 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 637 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 638 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 639 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 640 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 641 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 642 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 643 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 644 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 645 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 646 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 647 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 647 | 2 | C | |
06AQ19860928 | 648 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 649 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 650 | 1 | C | |
06AQ19860928 | 650 | 2 | C | |
06AQ19871020 | 067 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 069 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 104 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 105 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 106 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 108 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 110 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 112 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 116 | 1 | C | |
06AQ19871020 | 117 | 1 | C | |
