![]() |
EMODnet Physics ERDDAP
Easier access to scientific data |
log in|![]() Brought to you by EMODnet Physics |
Dataset Title: | EMODnet Physics - Collection of Average Zero Crossing Wave Period (Tz) (VTZA) TimeSeries - MultiPointTimeSeriesObservation ![]() ![]() |
Institution: | EMODnet Physics (Dataset ID: EP_ERD_INT_VTZA_AL_TS_NRT) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
EP_PLATFORM_ID | EP_PLATFORM_CODE | EP_PLATFORM_TYPE |
---|---|---|
1004029 | Kariani | MO |
1006508 | 55014 | MO |
1006509 | 55017 | MO |
1006510 | 55018 | MO |
1006511 | 55019 | MO |
1006512 | 55020 | MO |
1006513 | 55024 | MO |
1022851 | Landeyjahofn | MO |
1037771 | 55047 | MO |
1039368 | 55022 | MO |
10407 | LasoOstWR | MO |
1043916 | 6200103 | MO |
1043917 | 6200107 | MO |
1043920 | 6200127 | MO |
1043923 | 6200144 | MO |
1043924 | 6200145 | MO |
1043925 | 6200146 | MO |
1043926 | 6200149 | MO |
1043927 | 6200150 | MO |
1043928 | 6200163 | MO |
1043930 | 6200165 | MO |
1043931 | 6200304 | MO |
1043934 | 6200305 | MO |
1043939 | 6300110 | MO |
1043940 | 6300112 | MO |
1043942 | 6400045 | MO |
1043943 | 6400046 | MO |
10451 | LasoOst | MO |
10586 | SodraOstersjon | MO |
1059115 | 6200170 | MO |
1060521 | NOR | MO |
10818 | HuvudskarOstWR | MO |
11180 | Blakksnes | MO |
11181 | Drangsnes | MO |
11182 | Gardskagadufl | MO |
11183 | Grimseyjarsund | MO |
11184 | Grindavikurdufl | MO |
11185 | Hornafjardardufl | MO |
11186 | Kogurdufl | MO |
11187 | Straumnesdufl | MO |
11188 | Surtseyjardufl | MO |
11194 | HarsfjardenWR | MO |
11448 | Roompotsluis | MO |
11454 | CadzandBoei | MO |
11455 | HonteSloehaven | MO |
11456 | KeetenBoei | MO |
11457 | Q1 | MO |
11458 | StortemelkBoei | MO |
11459 | Wierumerwad2 | MO |
11460 | Wierumerwad3 | MO |
11477 | Schouwenbank2 | MO |
11478 | StortemelkOost | MO |
11479 | Uithuizerwad3 | MO |
11484 | MaeslantkeringZeezijdeNoordMeetpaal | MO |
11485 | PasVanTerneuzenBoei | MO |
11585 | HoofdplaatMeetpaal2 | MO |
11605 | MaeslantkeringZeezijdeZuidMeetpaal | MO |
11606 | MarollegatMeetpaal | MO |
11679 | A122 | MO |
11865 | ADN-DWRG3 | MO |
13642 | MysingenWR | MO |
13865 | CALA-MILLOR | MO |
13871 | PLAYA-DE-PALMA | MO |
13874 | SON-BOU | MO |
17181 | 6200081 | MO |
17300 | 62027 | MO |
18854 | 62050 | MO |
21703 | 1301640 | MO |
25882 | VilsandiOuter | MO |
27298 | BrofjordenWR | MO |
27480 | IJmuidenMunitiestort | MO |
27481 | IJmuidenMunitiestort2 | MO |
28012 | SON-BLANC | MO |
28126 | Algeciras-coast-buoy | MO |
28127 | Barcelona-coast-buoy | MO |
28130 | Bilbao-coast-buoy | MO |
28133 | Ceuta-coast-buoy | MO |
28137 | Gijon-coast-buoy | MO |
28139 | Langosteira-coast-buoy | MO |
28141 | LasPalmas-coast-buoy | MO |
28142 | Malaga-coast-buoy | MO |
28144 | Melilla-coast-buoy | MO |
28149 | Tarifa-coast-buoy | MO |
28150 | Tarragona-coast-buoy | MO |
28151 | Tenerife-coast-buoy | MO |
3110597 | 55058 | MO |
3110601 | 53048 | MO |
3111764 | 55051 | MO |
3111765 | 55055 | MO |
3111766 | CampbellIsland | MO |
3111769 | SouthernOcean | MO |
3112069 | 6202405 | MO |
3112103 | Uithuizerwad2 | MO |
3124553 | ZeebruggePortBuoy | MO |
3129273 | Raversijde2 | MO |
3129327 | 55481 | MO |
32395 | EXCE0001 | MO |
32396 | EXCE0003 | MO |
32397 | EXCE0004 | MO |
3292649 | 55050 | MO |
3292650 | 55054 | MO |
3292651 | 55057 | MO |
3301951 | Landeyjahafnardufl | MO |
3305084 | PasaiaII-coast-buoy | MO |
33152 | 6101404 | MO |
33153 | 6201070 | MO |
3317522 | 55056 | MO |
3317541 | 55059 | MO |
33231 | Gullfaks-C | MO |
3329656 | 6202108 | MO |
3329659 | 6201067 | MO |
3329687 | 6201068 | MO |
3329689 | 6201083 | MO |
35397 | BolVanHeist | MO |
35399 | ScheurWielingen | MO |
365107 | GullfaksC | MO |
367828 | NO1 | MO |
36787 | WEL448 | MO |
373677 | Butendiek | MO |
434 | HuvudskarOst | MO |
493 | Bath | MO |
502 | Hansweert | MO |
508 | Ijmuiden | MO |
531 | LichteilandGoeree1 | MO |
571 | K13a | MO |
596 | Schouwenbank | MO |
602 | VaderoarnaWR | MO |
608053 | OverloopVanValkenisse | MO |
628 | Knollsgrund | MO |
7310 | 6202400 | MO |
7311 | 6202401 | MO |
7312 | 6202402 | MO |
7313 | 6202403 | MO |
7314 | 6202404 | MO |
7323 | 62029 | MO |
7337 | 62081 | MO |
7347 | 62103 | MO |
7348 | 62105 | MO |
7349 | 62107 | MO |
7352 | 62125 | MO |
7353 | 62127 | MO |
7355 | 62135 | MO |
7356 | 62142 | MO |
7357 | 62144 | MO |
7358 | 62145 | MO |
7359 | 62146 | MO |
7362 | 62149 | MO |
7363 | 62150 | MO |
7364 | 62163 | MO |
7366 | 62165 | MO |
7368 | 62170 | MO |
7371 | 62301 | MO |
7372 | 62303 | MO |
7373 | 62304 | MO |
7374 | 62305 | MO |
7453 | 63105 | MO |
7454 | 63110 | MO |
7455 | 63112 | MO |
7456 | 63113 | MO |
7478 | 64045 | MO |
7479 | 64046 | MO |
833192 | 17390 | MO |
8388 | A121 | MO |
8393 | ADN-DWRG1 | MO |
8394 | ADN-DWRG2 | MO |
8398 | Akkaert | MO |
8407 | Amelander11 | MO |
8408 | Amelander12 | MO |
8409 | Amelander21 | MO |
8410 | Amelander22 | MO |
8411 | Amelander31 | MO |
8412 | Amelander32 | MO |
8413 | Amelander41 | MO |
8414 | Amelander42 | MO |
8415 | Amelander51 | MO |
8416 | Amelander52 | MO |
8419 | Anasuria | MO |
8429 | ArkonaWR | MO |
8434 | AWG | MO |
8470 | Brouwershavensegat | MO |
8477 | BuoyHoernumTief1 | MO |
8500 | D151 | MO |
8507 | DarsserSWR | MO |
8516 | Deurlo | MO |
8518 | DomburgerRassen | MO |
8538 | EurogeulDWE | MO |
8539 | EurogeulE13 | MO |
8540 | EurogeulE5 | MO |
8542 | Europlatform2 | MO |
8543 | Europlatform3 | MO |
8548 | F161 | MO |
8549 | F3platform | MO |
8554 | FinngrundetWR | MO |
8557 | FINO1 | MO |
8558 | FINO1WR | MO |
8559 | FINO2WR | MO |
8601 | Heimdal | MO |
8630 | Hoofdplaat | MO |
8647 | IJgeul5 | MO |
8648 | IJgeulstroompaal1 | MO |
8661 | J61 | MO |
8665 | K13a2 | MO |
8666 | K13a3 | MO |
8668 | K141 | MO |
867878 | Flateyjardufl | MO |
8690 | KornwerderzandBuiten | MO |
8704 | Kwintebank | MO |
8705 | L91 | MO |
8724 | LichteilandGoeree2 | MO |
8734 | LTKielWR | MO |
8791 | NorthCormorant | MO |
8797 | NsbII | MO |
8801 | NsbIIWR | MO |
8805 | OBSEA | MO |
8813 | Oosterschelde11 | MO |
8815 | Oosterschelde4 | MO |
8818 | Oseberg-A | MO |
8841 | Q11 | MO |
8876 | ScheurOost | MO |
8877 | ScheurWest | MO |
8879 | SchiermonnikoogNoord | MO |
8881 | SchiermonnikoogWaggen | MO |
8882 | SchiermonnikoogWestgat | MO |
8897 | Sleipner-A | MO |
8993 | Troll-A | MO |
9028 | WaddenEierlandseGat | MO |
9029 | WaddenSchiermonnikoog | MO |
9030 | Wandelaar | MO |
9035 | Westhinder | MO |
9041 | WielingenNoord | MO |
9054 | zdv8-2d-MMND | MO |
9333 | HansweertPunt2 | MO |
963749 | 6201065 | MO |
965409 | 52121 | MO |
965410 | 55026 | MO |
965411 | 55027 | MO |
965412 | 55028 | MO |
965413 | 55029 | MO |
965414 | 55030 | MO |
965415 | 55031 | MO |
965416 | 55032 | MO |
965417 | 55033 | MO |
965418 | 55035 | MO |
965419 | 55036 | MO |
965420 | 55037 | MO |
965421 | 55038 | MO |
965422 | 55040 | MO |
965423 | 55045 | MO |
965424 | 55046 | MO |
965440 | BatemansBay | MO |
965441 | ByronBay | MO |
965444 | CoffsHarbour | MO |
965445 | Cottesloe | MO |
965446 | CrowdyHead | MO |
965447 | Eden | MO |
965450 | Mandurah | MO |
965451 | PortKembla | MO |
965453 | Sydney | MO |
968281 | 55052 | MO |
968282 | 55053 | MO |
968283 | 56004 | MO |
968284 | 56005 | MO |
968285 | 56006 | MO |
968286 | 56008 | MO |
968287 | 56010 | MO |
968288 | 56011 | MO |
968289 | 56014 | MO |
988489 | NieuwpoortBuoy | MO |
988490 | OostendBuoy | MO |
988491 | OostendEasternPalisade | MO |
988492 | A2 | MO |
988847 | OostendNorth | MO |
988848 | OostendPoortens | MO |
988849 | Ravesijde | MO |
988854 | ThorntonbankSouth | MO |
988855 | Trapegeer | MO |
988860 | ZwinBuoy | MO |
989004 | N7S | MO |
995607 | Raversijde | MO |
In total, there are 279 rows of distinct combinations of the variables listed above.
All of the rows are shown above.
To change the maximum number of rows displayed, change View : Distinct Data above.
To view the related data counts,
check View : Related Data Counts above and select a value for one of the variables above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
Related Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
To view the related data, change View : Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data. For some datasets, this may be slow. Consider using this only when you need it and have selected a small subset of the data.